关于开展2023年专利商标代理行业“双随机、一公开”抽查工作的通知
来源:广东省市场监督管理局 发布日期:2023-06-20 查看:粤市监知促〔2023〕279号
级以上市市场监督管理局,广东专利代理协会、广东商标协会,各专利代理、商标代理有关单位:
为深入贯彻党中央、国务院关于“放管服”改革部署,认真落实《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》《专利代理条例》《专利代理管理办法》和《商标代理监督管理规定》,全面加强专利、商标代理监管工作,促进专利、商标代理行业健康发展,按照《广东省市场监督管理局关于印发2023年度双随机抽查工作计划的通知》(粤市监信监98号)要求,我局定于6月至11月开展2023年专利、商标代理行业“双随机、一公开”抽查工作。现将有关事项通知如下:
一、检查时间
自本通知印发之日至2023年11月30日。
二、检查对象及数量
(一)专利代理机构和分支机构
按照“双随机、一公开”监管制度要求和《专利代理条例》《专利代理管理办法》有关规定,省局组织对全省专利代理机构、专利代理分支机构进行随机抽查,2023年计划检查至少70家专利代理机构(含分支机构),重点检查2022年未撤回非正常专利申请量大的专利代理机构(见附件1)、主撤后同一代理机构再次代理提交相同非正常专利申请的代理机构(见附件2)、列入专利代理异常经营名录的专利代理机构(见附件3)等。
根据《广东省人民政府关于将一批省级行政职权事项调整由广州、深圳市实施的决定》(广东省人民政府令第241号),具备省级检查权限的广州、深圳市局分别检查各自辖区内的专利代理机构、分支机构(广州市20家,深圳市30家)。省局负责对广州、深圳市以外19个市的专利代理机构、分支机构进行检查(共20家)(见附件4)。
(二)商标代理机构
按照“双随机、一公开”监管制度要求和《商标代理监督管理规定》有关规定,省局组织各市局对全省商标代理机构的商标代理行为进行检查,各市随机抽查对象数量详见商标代理机构检查名额分配表(见附件6)。
重点检查近两年代理的商标申请量较大的商标代理机构,列入经营异常名录和严重违法失信名单的商标代理机构、被相关部门警告、约谈、整改或处罚(伪造变造公文、虚假承诺、以不正当手段扰乱市场等)的商标代理机构。
三、检查事项
根据《广东省市场监督管理局关于印发2023年度双随机抽查工作计划的通知》(粤市监信监〔2023〕98号)要求,专利代理监督检查内容主要包括四项:(一)专利代理机构(含分支机构)主体资格和执业资质;(二)专利代理机构(含分支机构)设立、变更、注销情况;(三)专利代理机构(含分支机构)、专利代理师执业行为;(四)专利代理机构年度报告和信息公示情况核查。商标代理监督检查内容主要包括:(一)商标代理机构主体资格、备案情况;(二)商标代理机构变更备案、延续备案、注销备案情况;(三)商标代理机构执业行为;(四)商标代理人执业行为。
四、检查形式
省局使用省“双随机、一公开”监管平台对广州、深圳以外各市专利代理机构、分支机构制定抽查计划、分配抽查任务、抽取检查对象和执法检查人员;广州、深圳市局使用市“双随机、一公开”监管平台自行制定抽查计划、分配抽查任务、抽取检查对象和执法检查人员。
各市局使用“双随机、一公开”监管平台对本市商标代理机构自行制定抽查计划、分配抽查任务、抽取检查对象和执法检查人员。
检查人员采用网络检查、实地检查、书面检查相配合的方式,对抽查对象进行检查。检查过程中,发现有违法违规情况的,检查人员应当及时依法处理,并将检查监督情况和处理情况予以记录。检查结束后,检查结果及时录入“双随机、一公开”监管平台并向社会公布。
五、检查组人员
检查组一般由2名以上代理监管人员或技术人员组成,实行组长责任制。其中,除广州、深圳外的专利代理检查组人员由省局和相关市局通过广东省“双随机、一公开”综合监管平台或本市自建“双随机、一公开”监管平台随机抽取;广州、深圳从各市“双随机、一公开”综合监管平台随机抽调,同时相关区局选派人员配合检查;商标代理检查组人员由各市、区从“双随机、一公开”综合监管平台随机抽取组成。
六、有关要求
(一)按照“双随机、一公开”监管制度要求,随机抽取检查人员、检查对象要确保公开、公正,检查结果按规定及时、准确、规范向社会公开。
(二)检查结果处置按照《专利代理条例》《专利代理管理办法》《商标代理监督管理规定》的有关规定执行,对于检查发现的违规行为,责令代理机构、分支机构限期整改,情节严重涉嫌违法的,移交执法监督部门查处。
(三)各单位要按照省局统一部署,根据“双随机、一公开”监管制度要求,配合检查组对辖区内专利、商标代理机构、分支机构开展监督检查。
(四)及时将有关数据报送至省局。
点击下载:附件1-8.docx
1.2022年未撤回非正常专利申请量大的专利代理机构
2.主撤后同一代理机构再次代理提交相同非正常专利申请的代理机构
3.列入专利代理异常经营名录的专利代理机构
4.专利代理机构检查名额分配表
5.2023年广东省专利代理机构执业情况监督检查登记表
6.商标代理机构检查名额分配表
7.商标代理行为的检查工作指引
8.2023年广东省商标代理机构执业情况监督检查登记表
广东省市场监督管理局
2023年6月13日
(联系人:崔明垒、刘延君,联系电话:020-38835345、38835692)
附件详情:
附件1
2022年未撤回非正常专利申请量大的专利代理机构
序号 | 代理机构名称 | 代理机构代码 | 2022年累计通报未撤回非正常专利申请量 |
1 | 北京盛凡佳华专利代理事务所(普通合伙) | 11947 | 281 |
2 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 44205 | 134 |
3 | 广州市南锋专利事务所有限公司 | 44228 | 90 |
4 | 深圳泛航知识产权代理事务所(普通合伙) | 44867 | 86 |
5 | 广州市华创源专利事务所有限公司 | 44210 | 84 |
6 | 北京棘龙知识产权代理有限公司 | 11740 | 81 |
7 | 深圳国联专利代理事务所(特殊普通合伙) | 44465 | 80 |
8 | 东莞市卓易专利代理事务所(普通合伙) | 44777 | 73 |
9 | 安徽明至知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 34183 | 63 |
10 | 北京深川专利代理事务所(普通合伙) | 16058 | 60 |
11 | 深圳科湾知识产权代理事务所(普通合伙) | 44585 | 60 |
12 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) | 44288 | 58 |
13 | 成都鱼爪智云知识产权代理有限公司 | 51308 | 57 |
14 | 北京智行阳光知识产权代理事务所(普通合伙) | 11738 | 50 |
15 | 北京科家知识产权代理事务所(普通合伙) | 11427 | 49 |
16 | 北京维正专利代理有限公司 | 11508 | 49 |
17 | 深圳龙图腾专利代理有限公司 | 44541 | 46 |
18 | 广州金鹏律师事务所 | 44529 | 44 |
19 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 44202 | 41 |
20 | 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) | 11350 | 40 |
备注:其中,2022年第一、二批未撤回专利申请数据为截至2022年12月数据;2022年第三、四批未撤回专利申请数据为截至2023年5月数据。
附件2
主撤后同一代理机构再次代理提交相同非正常专利申请的代理机构
序号 | 代理机构名称 | 重复提交代理量 |
1 | 深圳市创富知识产权代理有限公司 | 69 |
2 | 东莞市浩宇专利代理事务所(普通合伙) | 36 |
3 | 广州海藻专利代理事务所(普通合伙) | 30 |
4 | 深圳市世通专利代理事务所(普通合伙) | 27 |
5 | 深圳华企汇专利代理有限公司 | 24 |
6 | 深圳市远方鼎立知识产权代理事务所(普通合伙) | 24 |
7 | 深圳紫晴专利代理事务所(普通合伙) | 24 |
8 | 深圳科湾知识产权代理事务所(普通合伙) | 20 |
9 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) | 16 |
10 | 深圳市汇信知识产权代理有限公司 | 16 |
11 | 深圳驿航知识产权代理事务所(普通合伙) | 15 |
12 | 东莞市神州众达专利商标事务所(普通合伙) | 14 |
13 | 深圳市千纳专利代理有限公司 | 14 |
14 | 深圳至诚化育知识产权代理事务所(普通合伙) | 13 |
15 | 深圳市中科创为专利代理有限公司 | 12 |
16 | 东莞市中正知识产权事务所(普通合伙) | 10 |
17 | 广州市红荔专利代理有限公司 | 10 |
18 | 广州速正专利代理事务所(普通合伙) | 9 |
19 | 汕头市南粤专利商标事务所(特殊普通合伙) | 9 |
20 | 深圳胜博时代专利代理事务所(普通合伙) | 9 |
21 | 中山市捷凯专利商标代理事务所(特殊普通合伙) | 9 |
22 | 东莞市创益专利事务所 | 8 |
23 | 广东中禾共赢知识产权代理事务所(普通合伙) | 8 |
24 | 广州汇航专利代理事务所(普通合伙) | 7 |
25 | 深圳树贤专利代理事务所(普通合伙) | 7 |
26 | 江门市博盈知识产权代理事务所(普通合伙) | 6 |
27 | 深圳远胜智和知识产权代理事务所(普通合伙) | 6 |
28 | 东莞市华南专利商标事务所有限公司 | 5 |
29 | 东莞市启信展华知识产权代理事务所(普通合伙) | 5 |
30 | 东莞市永邦知识产权代理事务所(普通合伙) | 5 |
31 | 佛山中贵知识产权代理事务所(普通合伙) | 5 |
32 | 广东科言知识产权代理事务所(普通合伙) | 5 |
33 | 广东荣海知识产权代理事务所(普通合伙) | 5 |
34 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司 | 5 |
35 | 汕头市潮睿专利事务有限公司 | 5 |
36 | 深圳市鼎泰正和知识产权代理事务所(普通合伙) | 5 |
37 | 深圳市兰锋盛世知识产权代理有限公司 | 5 |
38 | 东莞领航汇专利代理事务所(普通合伙) | 4 |
39 | 东莞卓为知识产权代理事务所(普通合伙) | 4 |
40 | 广州赤信知识产权代理事务所(普通合伙) | 4 |
41 | 广州市华学知识产权代理有限公司 | 4 |
42 | 惠州知侬专利代理事务所(普通合伙) | 4 |
43 | 深圳峰诚志合知识产权代理有限公司 | 4 |
44 | 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) | 4 |
45 | 东莞市凯粤智华专利商标代理事务所(普通合伙) | 3 |
46 | 东莞市卓易专利代理事务所(普通合伙) | 3 |
47 | 佛山市顺德区荣粤专利代理事务所(普通合伙) | 3 |
48 | 佛山市中迪知识产权代理事务所(普通合伙) | 3 |
49 | 广东莞信律师事务所 | 3 |
50 | 广东聚小创专利代理事务所(普通合伙) | 3 |
51 | 广州粤高专利商标代理有限公司 | 3 |
52 | 汕头兴邦华腾专利代理事务所(特殊普通合伙) | 3 |
53 | 深圳普华智科知识产权代理事务所(普通合伙) | 3 |
54 | 深圳市博太联众专利代理事务所(特殊普通合伙) | 3 |
55 | 深圳市凯博企服专利代理事务所(特殊普通合伙) | 3 |
56 | 深圳市深弘广联知识产权代理事务所(普通合伙) | 3 |
57 | 深圳市壹壹壹知识产权代理事务所(普通合伙) | 3 |
58 | 佛山帮专知识产权代理事务所(普通合伙) | 2 |
59 | 佛山市科策知识产权代理事务所(普通合伙) | 2 |
60 | 佛山市顺为知识产权代理事务所(普通合伙) | 2 |
61 | 广州鼎贤知识产权代理有限公司 | 2 |
62 | 广州市南锋专利事务所有限公司 | 2 |
63 | 广州维智林专利代理事务所(普通合伙) | 2 |
64 | 深圳科润知识产权代理事务所(普通合伙) | 2 |
65 | 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 | 2 |
66 | 深圳市科冠知识产权代理有限公司 | 2 |
67 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 2 |
68 | 深圳市圳博友邦专利代理事务所(普通合伙) | 2 |
69 | 深圳市中联专利代理有限公司 | 2 |
70 | 深圳市众元信科专利代理有限公司 | 2 |
71 | 珠海飞拓知识产权代理事务所(普通合伙) | 2 |
72 | 东莞技创百科知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 |
73 | 东莞市科安知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 |
74 | 佛山市科顺专利事务所 | 1 |
75 | 广东捷成专利商标代理事务所(普通合伙) | 1 |
76 | 广州爱豆鼎盛知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 |
77 | 广州德伟专利代理事务所(普通合伙) | 1 |
78 | 广州京诺知识产权代理有限公司 | 1 |
79 | 广州蓝晟专利代理事务所(普通合伙) | 1 |
80 | 广州三环专利商标代理有限公司 | 1 |
81 | 广州市华创源专利事务所有限公司 | 1 |
82 | 广州知顺知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 |
83 | 广州知友专利商标代理有限公司 | 1 |
84 | 深圳华奇信诺专利代理事务所(特殊普通合伙) | 1 |
85 | 深圳市鼎圣霏凡专利代理事务所(普通合伙) | 1 |
86 | 深圳市华盛智荟知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 |
87 | 深圳市励知致远知识产权代理有限公司 | 1 |
88 | 深圳市神州联合知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 |
89 | 深圳市优一知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 |
90 | 深圳知帮办专利代理有限公司 | 1 |
91 | 深圳中恒科专利代理有限公司 | 1 |
92 | 深圳众邦专利代理有限公司 | 1 |
93 | 中山市科创专利代理有限公司 | 1 |
94 | 中山市科企联知识产权代理事务所(普通合伙) | 1 |
附件3
列入专利代理异常经营名录的专利代理机构
序号 | 地 市 | 机构代码 | 机构名称 | 备 注 |
1 | 深圳市 | 44267 | 深圳冠华专利事务所(普通合伙) | 未在规定的期限提交年度报告 |
2 | 深圳市 | 44290 | 深圳市钧含知识产权代理有限公司 | 未在规定的期限提交年度报告 |
3 | 深圳市 | 44867 | 深圳泛航知识产权代理事务所(普通合伙) | 其它:深圳泛航知识产权代理事务所(普通合伙)注册地址有3家企业,不具有独立的经营场所,机构合伙人、专利代理师、员工均长期不在经营地址办公,现场未发现有纸质档案和文件,未发现从事专利代理业务的工作痕迹。 |