关于新增5家理事单位和17家会员单位名单的公示
来源:未知 发布日期:2019-11-26 查看:各会员单位:
经三届三次理事会审议通过,同意增加广州泛美实验室系统科技股份有限公司等5家企业为理事单位,棕榈设计有限公司等17家企业为会员单位。现予以公示。具体名单如下:
新增5家理事单位名单
序号 | 单位名称 | |
1 | 广州泛美实验室系统科技股份有限公司 | |
2 | 广东原尚物流股份有限公司 | |
3 | 广东燕塘乳业股份有限公司 | |
4 | 侨益物流股份有限公司 | |
5 | 东莞市开元亿佳清洗设备有限公司 | |
新增17家会员单位名单 |
||
序号 | 单位名称 | |
1 | 棕榈设计有限公司 | |
2 | 广东首诚建设科技有限公司 | |
3 | 广州天海翔航空科技有限公司 | |
4 | 中山市露科赛生物科技有限公司 | |
5 | 深圳市博沃智慧科技有限公司 | |
6 | 广东中慧达企业秘书服务有限公司 | |
7 | 广州市泓建通风设备制造有限公司 | |
8 | 广州通泽医疗科技有限公司 | |
9 | 东莞宜安科技股份有限公司 | |
10 | 青木数字技术股份有限公司 | |
11 | 广州秋田信息科技有限公司 | |
12 | 广州市凯闻食品发展有限公司 | |
13 | 广东四会实力连杆有限公司 | |
14 | 广州友智电气技术有限公司 | |
15 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 | |
16 | 广州王老吉大健康产业有限公司 | |
17 | 广州库克测控科技有限公司 |
广东省高新技术企业协会
2019年11月7日